Columbus Blue Jackets en Vegas Golden Knights
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14:06 | 0:00 | 0:24 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12:18 | 0:00 | 0:12 | 12:06 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13:56 | 0:55 | 0:00 | 13:01 | 2 | 4 | 33.3 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 18:12 | 1:05 | 0:00 | 17:07 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16:39 | 1:12 | 0:22 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14:09 | 0:00 | 1:24 | 12:45 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:07 | 1:05 | 0:00 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13:54 | 0:00 | 0:00 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:59 | 0:04 | 1:13 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 15:54 | 0:51 | 0:24 | 14:39 | 4 | 13 | 23.5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16:38 | 1:06 | 0:00 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:00 | 0:54 | 0:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14:25 | 0:00 | 0:00 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24:20 | 0:00 | 1:48 | 22:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 17:13 | 0:48 | 0:12 | 16:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 20:36 | 0:54 | 1:24 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15:05 | 0:00 | 0:00 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 28:05 | 1:06 | 0:37 | 26:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 1 | 25 | .962 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:52 | 0 |
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:11 | 0:12 | 0:00 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:27 | 0:00 | 0:00 | 9:27 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18:24 | 1:48 | 0:04 | 16:32 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 20:42 | 1:48 | 1:03 | 17:51 | 8 | 9 | 47.1 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:50 | 1:48 | 0:00 | 16:02 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:06 | 0:00 | 1:03 | 13:03 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:22 | 0:00 | 0:38 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9:33 | 0:00 | 0:00 | 9:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:39 | 0:12 | 0:00 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10:29 | 0:00 | 0:00 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:12 | 0:12 | 0:35 | 13:25 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19:28 | 1:48 | 0:37 | 17:03 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16:33 | 0:00 | 0:38 | 15:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22:12 | 0:21 | 0:21 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:24 | 0:00 | 1:03 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24:30 | 0:12 | 1:04 | 23:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:43 | 1:39 | 0:00 | 19:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14:51 | 0:00 | 0:54 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 2 | 22 | .917 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:52 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

