Visit Knoxville Open
21 - 24 de mayo, 2026Holston Hills Country Club - Knoxville, TN
Par71Yardas7267
Bolsa$1,000,000Defensor del títuloPontus Nyholm
Round 2 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Doc Redman | -14 | -7 | F | 64 | 64 | -- | -- | 128 | |
| T2 | 6 | Cooper Dossey | -13 | -7 | F | 65 | 64 | -- | -- | 129 | |
| T2 | 1 | Austin Hitt | -13 | -4 | F | 62 | 67 | -- | -- | 129 | |
| T4 | 28 | Michael Johnson | -12 | -8 | F | 67 | 63 | -- | -- | 130 | |
| T4 | 4 | Taylor Dickson | -12 | -6 | F | 65 | 65 | -- | -- | 130 | |
| T4 | 4 | John Marshall Butler | -12 | -6 | F | 65 | 65 | -- | -- | 130 | |
| T4 | 1 | Hunter Wolcott | -12 | -4 | F | 63 | 67 | -- | -- | 130 | |
| T8 | 24 | Theo Humphrey | -11 | -7 | F | 67 | 64 | -- | -- | 131 | |
| T8 | - | Robbie Higgins | -11 | -5 | F | 65 | 66 | -- | -- | 131 | |
| T8 | 3 | Hayden Buckley | -11 | -4 | F | 64 | 67 | -- | -- | 131 | |
| T11 | 11 | Matt Atkins | -10 | -5 | F | 66 | 66 | -- | -- | 132 | |
| T11 | 3 | James Nicholas | -10 | -4 | F | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T13 | 84 | Kyle Westmoreland | -9 | -8 | F | 70 | 63 | -- | -- | 133 | |
| T13 | 19 | Augusto Núñez | -9 | -5 | F | 67 | 66 | -- | -- | 133 | |
| T13 | 19 | Yuta Sugiura | -9 | -5 | F | 67 | 66 | -- | -- | 133 | |
| T13 | 5 | Robby Shelton | -9 | -3 | 11* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T13 | 5 | Ross Steelman | -9 | -3 | 11 | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T18 | 53 | Daniel Wetterich | -8 | -6 | F | 69 | 65 | -- | -- | 134 | |
| T18 | 34 | Cole Sherwood | -8 | -5 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T18 | 34 | Rick Lamb | -8 | -5 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T18 | 13 | Max Schliesing | -8 | -1 | F | 64 | 70 | -- | -- | 134 | |
| T18 | 14 | Ryo Ishikawa | -8 | -4 | 15 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T18 | 53 | Joe Weiler | -8 | -6 | 14* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T18 | 10 | Hunter Eichhorn | -8 | -2 | 13* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T18 | 4 | Jorge Fernández Valdés | -8 | -3 | 11 | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T18 | 53 | Ben Carr | -8 | -6 | 8 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T18 | 10 | Jake Peacock | -8 | -2 | 8* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T28 | 69 | John Pak | -7 | -6 | F | 70 | 65 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 43 | Matt NeSmith | -7 | -5 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 43 | Maxwell Moldovan | -7 | -5 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 4 | Trent Phillips | -7 | -3 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 4 | Cole Hammer | -7 | -3 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 4 | Chris Francoeur | -7 | -3 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 6 | Tom Whitney | -7 | -2 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 6 | Tyler Leach | -7 | -2 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 6 | Jacob Solomon | -7 | -2 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T28 | 4 | Caleb VanArragon | -7 | -3 | 12 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T28 | 6 | Matthew Anderson | -7 | -2 | 12 | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T28 | 24 | Kevin Dougherty | -7 | -4 | 11 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T28 | 24 | Jack Maguire | -7 | -4 | 10* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T41 | 56 | Alistair Docherty | -6 | -5 | F | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T41 | 30 | Will Cannon | -6 | -4 | F | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T41 | 11 | Austin Duncan | -6 | -3 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T41 | 38 | Drew Nesbitt | -6 | +2 | F | 63 | 73 | -- | -- | 136 | |
| T41 | 40 | Nelson Ledesma | -6 | +3 | F | 62 | 74 | -- | -- | 136 | |
| T41 | 11 | Sandy Scott | -6 | -3 | 13 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T41 | 33 | Davis Shore | -6 | E | 13* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T41 | 56 | Roger Sloan | -6 | -5 | 11 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T41 | 9 | Jeremy Gandon | -6 | -2 | 11* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T41 | 9 | Wilson Furr | -6 | -2 | 11* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T41 | 19 | Alvaro Ortiz | -6 | -1 | 10* | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T41 | 11 | Bryce Lewis | -6 | -3 | 9 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T41 | 56 | Travis Trace | -6 | -5 | 8* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T41 | 9 | Matthew Riedel | -6 | -2 | 8 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T41 | 33 | Ryan Burnett | -6 | E | 8* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T41 | 19 | Tyler Wilkes | -6 | -1 | 7* | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T41 | 9 | Rayhan Thomas | -6 | -2 | 6 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T58 | 39 | Brett White | -5 | -4 | F | 70 | 67 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 13 | Ben Taylor | -5 | -3 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 13 | Ryan McCormick | -5 | -3 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 13 | Cristobal Del Solar | -5 | -3 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 13 | Tommy Cocha | -5 | -3 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 13 | Phichaksn Maichon | -5 | -3 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 6 | Petr Hruby | -5 | -2 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 6 | Nick Bienz | -5 | -2 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 36 | Thomas Rosenmueller | -5 | E | F | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 36 | Jay Card III | -5 | E | F | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 50 | Ian Gilligan | -5 | +1 | F | 65 | 72 | -- | -- | 137 | |
| T58 | 39 | Michael Thompson | -5 | -4 | 14* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T58 | 13 | Carl Yuan | -5 | -3 | 14* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T58 | 26 | Dylan Menante | -5 | -1 | 14 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T58 | 50 | Norman Xiong | -5 | +1 | 13* | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T58 | 6 | Nick Gabrelcik | -5 | -2 | 12 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T58 | 13 | Russell Knox | -5 | -3 | 9* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T58 | 6 | Billy Tom Sargent | -5 | -2 | 7* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| Corte Proyectado -5 | |||||||||||
| T76 | 50 | Philip Knowles | -4 | -4 | F | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 21 | Trevor Cone | -4 | -3 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 21 | Josh Teater | -4 | -3 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 21 | Peter Kuest | -4 | -3 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 21 | Davis Lamb | -4 | -3 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 21 | Luke Gutschewski | -4 | -3 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 5 | Jackson Van Paris | -4 | -2 | F | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 24 | Wil Bateman | -4 | -1 | F | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 44 | Chez Reavie | -4 | E | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 44 | Marshall Meisel | -4 | E | F | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 68 | Luke Guthrie | -4 | +2 | F | 65 | 73 | -- | -- | 138 | |
| T76 | 5 | Rob Oppenheim | -4 | -2 | 14 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T76 | 67 | Mason Andersen | -4 | -5 | 12 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T76 | 21 | Ian Holt | -4 | -3 | 12 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T76 | 5 | Mitchell Meissner | -4 | -2 | 11 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T76 | 24 | Joseph Bramlett | -4 | -1 | 11* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T76 | 21 | Spencer Levin | -4 | -3 | 9* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T76 | 5 | Blaine Hale Jr. | -4 | -2 | 9* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T76 | 5 | Chad Sewell | -4 | -2 | 8* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T76 | 44 | James Song | -4 | E | 7* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T76 | 44 | Chase Sienkiewicz | -4 | E | 7 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T97 | 46 | Michael Miller | -3 | -4 | F | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| T97 | 29 | David Kocher | -3 | -3 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| T97 | - | J.J. Grey | -3 | -2 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T97 | - | Jake Hall | -3 | -2 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| T97 | 26 | Ricardo Celia | -3 | -1 | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| T97 | - | Rhein Gibson | -3 | -2 | 15 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T97 | 65 | Braden Thornberry | -3 | +1 | 15 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T97 | 29 | Stuart Macdonald | -3 | -3 | 13 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T97 | 26 | Justin Suh | -3 | -1 | 12* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T97 | 26 | Dan McCarthy | -3 | -1 | 11 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T97 | 29 | Michael Feagles | -3 | -3 | 9 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T97 | 45 | Carson Bacha | -3 | E | 9* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T97 | 29 | Will Chandler | -3 | -3 | 8 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T97 | 45 | Jorge Garcia | -3 | E | 8* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T97 | - | Nick Infanti | -3 | -2 | 7 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T112 | 31 | Ashton Van Horne | -2 | -3 | F | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| T112 | 14 | Brett Stegmaier | -2 | -2 | F | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| T112 | 15 | Ryan Elmore | -2 | -1 | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| T112 | 41 | Joshua Creel | -2 | E | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T112 | 41 | Logan McAllister | -2 | E | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T112 | 41 | Beau Breault | -2 | E | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T112 | 60 | Sebastian Cappelen | -2 | +1 | 14 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T112 | 15 | Barend Botha | -2 | -1 | 12* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T112 | 15 | Brandon Harkins | -2 | -1 | 12 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T112 | 41 | Nicolo Galletti | -2 | E | 12* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T112 | 38 | Myles Creighton | -2 | -4 | 9 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T112 | 15 | Anders Albertson | -2 | -1 | 9 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T112 | 60 | Spencer Ralston | -2 | +1 | 9* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T112 | 15 | Ryan Sullivan | -2 | -1 | 8* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T112 | 14 | Jamie Wilson | -2 | -2 | 6 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T112 | 15 | Ryan Cole | -2 | -1 | 6 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T112 | 60 | John Augenstein | -2 | +1 | 6* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T129 | 14 | Michael Graboyes | -1 | -2 | F | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| T129 | 32 | Tyson Alexander | -1 | E | F | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| T129 | 97 | Vicente Marzilio | -1 | +3 | F | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| T129 | 14 | Robert Garrigus | -1 | -2 | 14 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T129 | 77 | Brandon Berry | -1 | +2 | 8* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T129 | 3 | Justin Hastings | -1 | -1 | 6* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T135 | 19 | Anders Larson | E | -4 | F | 75 | 67 | -- | -- | 142 | |
| T135 | 9 | Ryan Blaum | E | E | F | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| T135 | 9 | Paul Barjon | E | E | F | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| T135 | 38 | Brandon Hoelzer | E | +1 | F | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T135 | 64 | Turk Pettit | E | +2 | F | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| T135 | 9 | Trey Winstead | E | E | 11* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T135 | 8 | Julian Suri | E | -1 | 10* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T135 | 9 | Cody Blick | E | E | 9 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T135 | 9 | Sam Choi | E | E | 8* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T135 | 38 | Derek Hitchner | E | +1 | 8* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T135 | 9 | Andrew Kozan | E | E | 7* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T146 | 4 | Jeff Overton | +1 | -1 | F | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| T146 | 20 | Zack Fischer | +1 | +1 | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| T146 | 4 | Dillon Stewart | +1 | -1 | 9 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T146 | 49 | Brandon Wu | +1 | +2 | 9* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T150 | 53 | Bryson Nimmer | +2 | +3 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| T150 | 6 | Jim Herman | +2 | -3 | 11* | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
| T150 | - | Alex Vogelsong | +2 | E | 6 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T150 | 7 | Jin Chung | +2 | +1 | 6 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T150 | 24 | Landon Cottrell | +2 | +2 | 6 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| 155 | 29 | Parker Holekamp | +3 | +3 | 7 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| 156 | 2 | Bryce Hendrix | +8 | +4 | F | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start




















