BMW Championship
8 - 11 de septiembre, 2016ABC Philadelphia/NBCCrooked Stick Golf Course - Carmel, IN
Par72Yardas7567
Bolsa$8,500,000Defensor del títuloJason Day
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Johnson | -23 | 67 | 63 | 68 | 67 | 265 | $1,530,000 | 2000 | |
| 2 | Paul Casey | -20 | 67 | 66 | 68 | 67 | 268 | $918,000 | 1200 | |
| 3 | Roberto Castro | -17 | 65 | 65 | 74 | 67 | 271 | $578,000 | 760 | |
| T4 | Charl Schwartzel | -12 | 70 | 70 | 72 | 64 | 276 | $323,850 | 416 | |
| T4 | Ryan Palmer | -12 | 73 | 64 | 69 | 70 | 276 | $323,850 | 416 | |
| T4 | Adam Scott | -12 | 69 | 69 | 67 | 71 | 276 | $323,850 | 416 | |
| T4 | Matt Kuchar | -12 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | $323,850 | 416 | |
| T4 | J.B. Holmes | -12 | 69 | 65 | 68 | 74 | 276 | $323,850 | 416 | |
| 9 | Jordan Spieth | -11 | 68 | 72 | 68 | 69 | 277 | $246,500 | 320 | |
| T10 | Daniel Berger | -10 | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 | $212,500 | 280 | |
| T10 | Billy Horschel | -10 | 73 | 68 | 67 | 70 | 278 | $212,500 | 280 | |
| T10 | Chris Kirk | -10 | 68 | 66 | 73 | 71 | 278 | $212,500 | 280 | |
| T13 | Jimmy Walker | -9 | 74 | 69 | 70 | 66 | 279 | $159,375 | 228 | |
| T13 | Brandt Snedeker | -9 | 72 | 71 | 69 | 67 | 279 | $159,375 | 228 | |
| T13 | Patrick Reed | -9 | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | $159,375 | 228 | |
| T13 | Brian Harman | -9 | 66 | 72 | 71 | 70 | 279 | $159,375 | 228 | |
| T17 | Louis Oosthuizen | -8 | 71 | 69 | 74 | 66 | 280 | $127,500 | 212 | |
| T17 | Jason Kokrak | -8 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | $127,500 | 212 | |
| T17 | Russell Knox | -8 | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | $127,500 | 212 | |
| T20 | Si Woo Kim | -7 | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | $99,025 | 198 | |
| T20 | Bubba Watson | -7 | 71 | 67 | 72 | 71 | 281 | $99,025 | 198 | |
| T20 | William McGirt | -7 | 67 | 73 | 69 | 72 | 281 | $99,025 | 198 | |
| T20 | Kevin Na | -7 | 69 | 68 | 72 | 72 | 281 | $99,025 | 198 | |
| T24 | Gary Woodland | -6 | 71 | 74 | 70 | 67 | 282 | $65,768.75 | 174 | |
| T24 | Justin Rose | -6 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | $65,768.75 | 174 | |
| T24 | Scott Piercy | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | $65,768.75 | 174 | |
| T24 | Phil Mickelson | -6 | 68 | 73 | 71 | 70 | 282 | $65,768.75 | 174 | |
| T24 | Jim Herman | -6 | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | $65,768.75 | 174 | |
| T24 | Jhonattan Vegas | -6 | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | $65,768.75 | 174 | |
| T24 | James Hahn | -6 | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | $65,768.75 | 174 | |
| T24 | Hideki Matsuyama | -6 | 68 | 71 | 69 | 74 | 282 | $65,768.75 | 174 | |
| T32 | Brooks Koepka | -5 | 68 | 72 | 76 | 67 | 283 | $46,021.43 | 144 | |
| T32 | Justin Thomas | -5 | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 | $46,021.43 | 144 | |
| T32 | Branden Grace | -5 | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | $46,021.43 | 144 | |
| T32 | Emiliano Grillo | -5 | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 | $46,021.43 | 144 | |
| T32 | Bill Haas | -5 | 73 | 72 | 67 | 71 | 283 | $46,021.43 | 144 | |
| T32 | David Hearn | -5 | 67 | 73 | 72 | 71 | 283 | $46,021.43 | 144 | |
| T32 | Jamie Lovemark | -5 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | $46,021.42 | 144 | |
| T39 | Kevin Kisner | -4 | 70 | 73 | 74 | 67 | 284 | $36,550 | 124 | |
| T39 | Kevin Streelman | -4 | 72 | 70 | 74 | 68 | 284 | $36,550 | 124 | |
| T39 | Luke Donald | -4 | 69 | 73 | 70 | 72 | 284 | $36,550 | 124 | |
| T42 | Zach Johnson | -3 | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 | $29,750 | 108 | |
| T42 | Billy Hurley III | -3 | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | $29,750 | 108 | |
| T42 | Graeme McDowell | -3 | 73 | 67 | 73 | 72 | 285 | $29,750 | 108 | |
| T42 | Rory McIlroy | -3 | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 | $29,750 | 108 | |
| T42 | Vaughn Taylor | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | $29,750 | 108 | |
| T47 | Charles Howell III | -2 | 69 | 72 | 78 | 67 | 286 | $22,474 | 88 | |
| T47 | Harris English | -2 | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 | $22,474 | 88 | |
| T47 | Fabián Gómez | -2 | 68 | 71 | 76 | 71 | 286 | $22,474 | 88 | |
| T47 | Sergio García | -2 | 69 | 68 | 76 | 73 | 286 | $22,474 | 88 | |
| T47 | Jon Curran | -2 | 69 | 71 | 71 | 75 | 286 | $22,474 | 88 | |
| T52 | Marc Leishman | -1 | 74 | 75 | 71 | 67 | 287 | $19,932.5 | 70 | |
| T52 | Kyle Reifers | -1 | 73 | 72 | 70 | 72 | 287 | $19,932.5 | 70 | |
| T52 | Sean O'Hair | -1 | 75 | 66 | 74 | 72 | 287 | $19,932.5 | 70 | |
| T52 | Charley Hoffman | -1 | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 | $19,932.5 | 70 | |
| T56 | Brian Stuard | E | 75 | 70 | 73 | 70 | 288 | $19,210 | 56 | |
| T56 | Hudson Swafford | E | 73 | 72 | 69 | 74 | 288 | $19,210 | 56 | |
| T56 | Smylie Kaufman | E | 70 | 71 | 71 | 76 | 288 | $19,210 | 56 | |
| 59 | Rickie Fowler | +1 | 75 | 71 | 71 | 72 | 289 | $18,870 | 48 | |
| 60 | Jason Dufner | +2 | 67 | 72 | 75 | 76 | 290 | $18,700 | 44 | |
| T61 | David Lingmerth | +4 | 75 | 70 | 74 | 73 | 292 | $18,360 | 36 | |
| T61 | Kevin Chappell | +4 | 75 | 71 | 70 | 76 | 292 | $18,360 | 36 | |
| T61 | Aaron Baddeley | +4 | 71 | 71 | 74 | 76 | 292 | $18,360 | 36 | |
| T64 | Brendan Steele | +6 | 72 | 70 | 79 | 73 | 294 | $17,935 | 26 | |
| T64 | Ryan Moore | +6 | 73 | 74 | 71 | 76 | 294 | $17,935 | 26 | |
| T66 | Ben Martin | +8 | 75 | 73 | 74 | 74 | 296 | $17,595 | 18 | |
| T66 | Tony Finau | +8 | 75 | 72 | 70 | 79 | 296 | $17,595 | 18 | |
| 68 | Daniel Summerhays | +12 | 77 | 69 | 76 | 78 | 300 | $17,340 | 12 | |
| - | Jason Day | WD | 73 | 67 | 71 | -- | 211 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo












