MarcusArmitage
- Inglaterra
- FDN15/7/1987 (39)
- Nacido enManchester, Inglaterra
- Debut como profesional2008
- FDN15/7/1987 (39)
- Nacido enManchester, Inglaterra
- Debut como profesional2008
- Estatura1.83 m
Últimas noticias
Recent 2026 PGA Tour Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
9/7 - 12/7 | Genesis Scottish Open The Renaissance Club | T26 | 68-67-67-72 | 274 (-6) | $78,750 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff
Recent 2025-26 DP World Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
5/11 - 8/11 | Abu Dhabi Aldar Championship Yas Links GC | T57 | 71-74 | 145 (+1) | -- |
15/10 - 18/10 | DP World India Championship Delhi GC | T30 | 68-71-71-71 | 281 (-7) | -- |
8/10 - 11/10 | Open de España pres. by Madrid Club de Campo Villa de Madrid | Missed Cut | 79-72 | 151 (+9) | -- |
1/10 - 4/10 | Alfred Dunhill Links Championship St Andrews Links (Old Course) | T30 | 71-66-69-72 | 278 (-10) | -- |
24/9 - 27/9 | FedEx Open de France Le Golf National | Missed Cut | 72-70 | 142 (E) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff