TommyGainey
- USA
- FDN13/8/1975 (51)
- Nacido enDarlington, South Carolina
- UniversidadCentral Carolina Technical College
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional1997
PURE Insurance Championship - 18 sep.-20
Pebble Beach Golf Links
Pos T18 (-1)
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 38 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Últimas noticias
Recent 2026 PGA TOUR Champions Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
18/9 - 20/9 | PURE Insurance Championship Pebble Beach Golf Links | T18 | 71 | 71 (-1) | -- |
11/9 - 13/9 | Sanford International Minnehaha Country Club | T11 | 71-67-67 | 205 (-5) | $46,750 |
28/8 - 30/8 | The Ally Challenge Warwick Hills Golf & Country Club | T60 | 76-71-73 | 220 (+4) | $3,630 |
21/8 - 23/8 | Rogers Charity Classic Canyon Meadows Golf & Country Club | T66 | 69-74-68 | 211 (+1) | $2,750 |
14/8 - 16/8 | Boeing Classic The Club at Snoqualmie Ridge | T36 | 72-68-74 | 214 (-2) | $12,696 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff