JoaquínNiemann
- Chile
- FDN7/11/1998 (27)
- Nacido enSantiago, Chile
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2018
- Est/Pes1.83 m, 69 kg
PGA Championship - 14 may.-17
Aronimink Golf Club
Pos T15 (-1)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas noticias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
17/7 - 20/7 | The Open Royal Portrush Golf Club | Missed Cut | 70-74 | 144 (+2) | -- |
12/6 - 15/6 | U.S. Open Oakmont Country Club | Missed Cut | 75-75 | 150 (+10) | -- |
15/5 - 18/5 | PGA Championship Quail Hollow Club | T8 | 74-67-71-68 | 280 (-4) | $454,781 |
10/4 - 13/4 | Masters Tournament Augusta National Golf Club | T29 | 72-74-70-72 | 288 (E) | $142,800 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff
Recent 2024-25 DP World Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
9/10 - 12/10 | Open de España pres. by Madrid Club de Campo Villa de Madrid | T55 | 73-69-73-69 | 284 (E) | -- |
11/9 - 14/9 | BMW PGA Championship Wentworth Golf Club | T20 | 72-70-65-69 | 276 (-12) | -- |
28/11 - 1/12 | ISPS Handa Australian Open Kingston Heath GC | T5 | 73-66-64-72 | 275 (-12) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff