Miami v Houston
Alineaciones del Partido
- Marsman21
- Allen32
- McVey4
- Lowe31
- Yedlin2
- Taylor16
- Gregore26
- Jean Mota7
- Robinson19
- Higuaín10
- Lassiter11
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Chase Stadium
9:55 PM, 2 de Abril, 2022
Fort Lauderdale, Florida, EUA
Asistencia: 13,083
- Árbitros:
- Allen Chapman
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
- Final del partido, Inter Miami CF 1, Houston Dynamo 3. |
90'+7' Final segunda parte, Inter Miami CF 1, Houston Dynamo 3. |
90'+6' Remate fallado por Christopher McVey (Inter Miami CF) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Robert Taylor con un centro al área. |
Sin información disponible
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 | 32 |
| San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | +19 | 32 |
| Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26 |
| FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 |
| Seattle Sounders FC | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 |
| Houston Dynamo FC | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 |
| Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 |
| LAFC | 14 | 6 | 3 | 5 | +6 | 21 |
| LA Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | +3 | 17 |
| Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | +1 | 16 |
| St. Louis CITY SC | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 |
| Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 |
| Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 33 |
| Inter Miami CF | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 28 |
| Chicago Fire FC | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 |
| New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | +4 | 25 |
| Red Bull New York | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 |
| Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 |
| FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | +4 | 19 |
| D.C. United | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| CF Montréal | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 |
| Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 |
| Toronto FC | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
| Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 |
| Atlanta United FC | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 |
| Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 |

