Posiciones de la Major League Soccer de EE.UU. 2023
Major League Soccer de EE.UU.
Conferencia del Este |
Conferencia del Oeste |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 33 | +17 | 62 |
30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 37 | +9 | 51 |
30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 36 | +16 | 50 |
30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 42 | +19 | 49 |
31 | 13 | 10 | 8 | 61 | 47 | +14 | 49 |
29 | 13 | 10 | 6 | 49 | 36 | +13 | 49 |
29 | 12 | 8 | 9 | 36 | 28 | +8 | 44 |
30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 45 | -15 | 37 |
31 | 8 | 13 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 |
31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 | 36 |
30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 |
30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | 34 |
29 | 7 | 12 | 10 | 36 | 48 | -12 | 33 |
29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 45 | -8 | 32 |
30 | 4 | 10 | 16 | 24 | 48 | -24 | 22 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
31 | 16 | 5 | 10 | 58 | 39 | +19 | 53 |
30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 34 | +10 | 45 |
30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | +6 | 45 |
30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 35 | +7 | 43 |
30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 45 | -3 | 43 |
30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 45 | +4 | 42 |
31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 48 | -7 | 42 |
31 | 10 | 11 | 10 | 36 | 40 | -4 | 41 |
30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 44 | -3 | 38 |
30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 49 | -6 | 35 |
29 | 8 | 10 | 11 | 42 | 51 | -9 | 34 |
30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 47 | -24 | 23 |
Posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series
Posiciones 8, 9: Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos