JayvenWilliams
- BYU Cougars
- #15
- EsquineroCB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 79 kg
- Nacido enMobile, AL
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 79 kg
- Nacido enMobile, AL
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | 16 | 13 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 48.0 | 1 | 48 | 4 | 0 |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/9 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 10/17 | vs | G | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Sáb. 10/24 | en | P | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sáb. 10/31 | vs | G | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Sáb. 11/7 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas defensivas no son consideradas oficiales
Últimas noticias