AndrewBehm
- Southern Illinois Salukis
- #46
- Linebacker
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 104 kg
- Nacido enAppleton, WI
- EstatusActivo
Próximo juego
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 29 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 26 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/13 | en | G | - | - | - | - |
| Sáb. 9/20 | en | G | - | - | - | - |
| Sáb. 11/8 | en | P | - | - | - | - |
| Sáb. 11/15 | vs | P | - | - | - | - |
| Sáb. 11/22 | en | G | - | - | - | - |
Las estadísticas defensivas no son consideradas oficiales
Últimas noticias