Cleveland Guardians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.38 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.70 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.29 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
9:05 PM, 17 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,203
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N. Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Steer anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 5° | Bazzana bateó un doble al jardín izquierdo, Manzardo anotó y G. Arias anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | De La Cruz bateó sencillo al jardín izquierdo, Banfield anotó y Hayes anotó, Stewart a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | Confidan bateó sencillo al jardín derecho, Johnson anotó, Collier a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | Jones bateó sencillo al jardín central, A. Martinez anotó, Halpin a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Herrera bateó un triple al jardín derecho, Halpin anotó y Jones anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Cozart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Herrera anotó, Tolentino a segunda, Kayfus a tercera. | 7 | 5 | ||
| 8° | Brito falló por jugada de selección a tercera, Kayfus anotó, Tolentino tercera. | 8 | 5 | ||
| 9° | Alcantara bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

