Cleveland Guardians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 2 de Marzo, 2026
Surprise, Arizona
Asistencia: 3,489
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Snow
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A. Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Langford bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Herrera anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Rodriguez bateó un doble al jardín central, Osorio anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

