Seattle Mariners en Athletics
3
Bola
Slider77 MPH
2
Bola
Four-seam FB89 MPH
1
Bola
Four-seam FB88 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | 7-day IL | 13 Sep. |
| CF | Lista de 60 días | 13 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 13 Sep. |
| 3B | Lista de 60 días | 13 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 15 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 60 días | 15 Sep. |
| SP | Día a día | 18 Sep. |
| 3B | Lista de 60 días | 20 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 25 Sep. |
| 1B | Lista de 60 días | 1 Feb. |
Sin información disponible

