Chicago White Sox en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
44.5
%
55.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 30 de Agosto, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 7 Jun. |
| RF | Lista de 10 días | 10 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 22 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 26 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 7 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jun. |
| SP | Día a día | 11 Jun. |
| RP | Día a día | 12 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHW lideran 4-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

