Chicago White Sox en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
44.0
%
56.0
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 29 de Agosto, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 18 Jul. |
| RF | 7-day IL | 24 Jul. |
| LF | Lista de 60 días | 27 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 28 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 4 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 18 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 18 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 24 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 26 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHW lideran 4-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 51 | 45 | .531 | - | G4 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | 0.5 | G4 |
| Minnesota | 49 | 49 | .500 | 3 | G3 |
| Detroit | 45 | 52 | .464 | 6.5 | G1 |
| Kansas City | 39 | 59 | .398 | 13 | G1 |

