Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 92-53 | 4.55 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34-19 | 5.72 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29-19 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 9 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.500
.000
.000
.000
.500
.000
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
4
batazo de foul
Four-seam FB91 MPH
3
batazo de foul
Four-seam FB92 MPH
2
Bola
Sweeper81 MPH
1
Bola
Four-seam FB91 MPH
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schmitt bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Goodman anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Eldridge bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Arraez bateó un doble al jardín derecho, Cavanaugh anotó, Ramos a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Devers bateó sencillo al jardín derecho, Ramos anotó, Schmitt a segunda, Arraez a tercera. | 2 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 60 días | 9 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 10 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
COL lidera 4-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 33 | .649 | - | G1 |
| San Diego | 46 | 46 | .500 | 14 | G2 |
| Arizona | 45 | 47 | .489 | 15 | P2 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 22 | P2 |
| Colorado | 38 | 56 | .404 | 23 | P1 |

