Texas Rangers en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 18 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 16,126
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tovar bateó un doble al jardín izquierdo, Castro anotó y Doyle anotó, Rumfield a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Foscue bateó un doble al jardín central, Duran anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Goodman anotó y Tovar anotó por error, Karros llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Jung, Karros out corriendo en segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | Doyle bateó sencillo al jardín central, Fulford anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Rumfield bateó sencillo al jardín central, Doyle anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Foscue bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 2 | 6 | ||
| 6° | Foscue bateó un doble al jardín central, Duran anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Castro bateó un doble al jardín derecho, Fulford anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Duran bateó sencillo al jardín central, Burger anotó y Jung anotó, Jansen a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Osuna falló por jugada de selección a tercera, Jansen anotó, Foscue a segunda, Duran out en tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |

