JoseQuintana
- Colorado Rockies
- #62
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 101 kg
- FDN24/1/1989 (37)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enArjona, Colombia
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Abr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 11 | 9 | 3 | 9 | 4 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 84.0 | 97 | 71 | 58 | 19 | 58 | 26 |
| 386 | 360 | 2 | 2 | 2114.1 | 2058 | 960 | 886 | 222 | 650 | 1820 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |