New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 91-56 | 3.12 | |
| 0.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21-13 | 3.57 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-10 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 4.70 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-9 | 6.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 6.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:20 PM, 6 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 11,155
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Benge bateó sencillo al jardín derecho, Baty anotó y Semien anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Torrens falló con rodado a segunda, Benge anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó, Benge a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Benge anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Bichette bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó, Torrens a tercera. | 7 | 0 | ||
| 6° | Taylor falló por jugada de selección al campocorto, Torrens anotó por error, Bichette out en segunda, Taylor llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Julien. | 8 | 0 | ||
| 6° | Rumfield bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 8 | 1 | ||
| 6° | Johnston bateó un doble al jardín derecho, Freeman anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Johnston anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Baty anotó. | 10 | 4 | ||
| 9° | Freeman fue golpeado por el lanzamiento, Moniak anotó, Rumfield a segunda, Goodman a tercera. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

