Chicago White Sox en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 87-53 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 1 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Bolas
Strikes
Outs
.000
.400
.000
.091
.346
.200
.286
.286
.267
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
5
Bola
Slider91 MPH
4
Strike abanicando
Sinker94 MPH
3
Strike abanicando
Sinker95 MPH
2
Bola
Sinker96 MPH
1
Bola
Sinker95 MPH
Anotaciones
Entrada | CHW | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Antonacci bateó sencillo al jardín derecho, Montgomery anotó, Meidroth a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Hays falló por jugada de selección a tercera, Meidroth anotó, Antonacci out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Benintendi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hays anotó, Peters a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Murakami bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Peters anotó y Romo anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 7 | 0 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| SP | Lista de 15 días | 8 May. |
| C | Lista de 10 días | 8 May. |
| RF | Lista de 10 días | 9 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| 3B | Lista de 10 días | 4 May. |
| SP | Lista de 15 días | 6 May. |
| SP | Lista de 15 días | 10 May. |
| C | Día a día | 27 May. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 2.5 | P1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 19 | 11 | .633 | - | P2 |
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |

