Minnesota Twins en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 23 de Abril, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,253
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martin se embasó por base por bolas, Larnach anotó, Clemens a segunda, Jeffers a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Baty bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies), Bichette anotó y Robert Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Bichette struck out, Semien anotó on a passed bola by Jeffers, Bichette a primera on passed bola by Jeffers, Benge a tercera on passed bola by Jeffers. | 1 | 4 | ||
| 2° | Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Benge anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | Robert Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Bichette anotó, Soto a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó, Larnach a segunda. | 2 | 6 | ||
| 4° | Benge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 2 | 7 | ||
| 6° | Gray bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 3 | 7 | ||
| 8° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies), Lee anotó, Larnach anotó y Bell anotó. | 7 | 7 | ||
| 8° | Bichette bateó un doble al jardín izquierdo, Baty anotó, Pham anotó y Semien anotó. | 7 | 10 | ||
| 9° | Gray bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó. | 8 | 10 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

