Cleveland Guardians en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 76-51 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-19 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 30 de Marzo, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,173
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | CLE | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kwan bateó un doble al jardín derecho, Hedges anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Hoskins se embasó por base por bolas, Hedges anotó, Kwan a segunda, Martínez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Schneemann bateó un doble al jardín central, Martínez anotó y Kwan anotó, Hoskins a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Tucker anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Freeman falló con rodado a primera, Betts anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

