St. Louis Cardinals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 40.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
1:05 PM, 26 de Febrero, 2025
Tampa, Florida
Asistencia: 8,655
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Trevor Mathews
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | STL | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Domínguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Peraza anotó, Chisholm Jr. a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Chisholm Jr. anotó, Domínguez a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Domínguez anotó, Bellinger a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Wells bateó un doble al jardín central, Goldschmidt anotó y Bellinger anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Velazquez bateó sencillo al jardín derecho, J. Rodriguez anotó, Rumfield a segunda. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

