RileyO'Brien
- St. Louis Cardinals
- #61
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 81 kg
- FDN6/2/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSeattle, WA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Abr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 71.2 | 55 | 26 | 23 | 6 | 34 | 74 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago Cubs | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |