Colorado Rockies en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 73-46 | 9.36 | |
| 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33-19 | 7.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-16 | 10.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 25 de Septiembre, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 40,686
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Polanco anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Canzone falló por jugada de selección a segunda, Naylor anotó, Suárez out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Arozarena bateó sencillo al jardín central, Canzone anotó y Garver anotó, Rivas a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Suárez bateó sencillo al jardín izquierdo, Naylor anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Crim anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | Goodman bateó sencillo al jardín izquierdo, Karros anotó, Ritter a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

