Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 113-72 | 2.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-14 | 5.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
2:35 PM, 10 de Septiembre, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 24,682
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turang bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Burger bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Pederson falló por jugada de selección a segunda, Helman anotó, Langford out en segunda, Smith a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Smith anotó on a balk, Pederson a segunda on a balk. | 2 | 3 | ||
| 5° | Burger bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Smith anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo, Durbin anotó, Jansen a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | Tellez falló con rodado a segunda, Burger anotó, Osuna a segunda, Higashioka a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

