San Diego Padres en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-21 | 2.81 | |
| 1.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29-18 | 5.88 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 3.05 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26-16 | 3.45 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33-20 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:05 PM, 31 de Agosto, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,956
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Martin anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Outman bateó sencillo al jardín central, Keaschall anotó, Jeffers a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Keaschall bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó, Lee a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Jeffers bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lee anotó, Keaschall a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Keaschall anotó, Clemens a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Lewis bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó, Keaschall a tercera. | 0 | 7 | ||
| 9° | Fermin bateó un doble al jardín izquierdo, McCoy anotó. | 1 | 7 | ||
| 9° | Johnson bateó sencillo al jardín derecho, Fermin anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

