Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 80-52 | 5.24 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32-19 | 5.53 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33-19 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.47 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-11 | 4.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:40 PM, 26 de Agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,850
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vaughn bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (441 pies), Turang anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Seigler bateó un doble al jardín izquierdo, Collins anotó y Yelich anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Perkins bateó sencillo al jardín derecho, Seigler anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Moreno bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Marte anotó y Smith anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Turang bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Monasterio anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Perdomo bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó, Thomas a tercera. | 4 | 8 | ||
| 7° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Thomas anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Carroll bateó un doble al jardín izquierdo, Perdomo anotó. | 6 | 8 | ||
| 8° | Vargas bateó sencillo al jardín central, McCann anotó, Moreno a segunda. | 7 | 8 | ||
| 8° | Perdomo bateó un doble al jardín central, Moreno anotó, Vargas a tercera. | 8 | 8 | ||
| 9° | Collins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lockridge anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

