St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 93-54 | 5.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 35-16 | 4.32 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 8.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:40 PM, 20 de Agosto, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 9,304
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sanoja falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Hernández anotó, Johnston out en segunda, Wiemer a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Marsee anotó y Ramírez anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Nootbaar bateó un doble por regla, Pozo anotó, Walker a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Johnston bateó sencillo al jardín central, Hicks anotó, Hernández casado en tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Acosta bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 2 | 5 | ||
| 8° | Marsee se embasó por base por bolas, Hill anotó, Edwards a segunda, Sanoja a tercera. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

