Atlanta Braves en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 81-55 | 5.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 4.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 4.07 | |
| 1.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28-15 | 4.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 18.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 25 de Julio, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 34,643
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | ATL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Haggerty anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Heim bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Langford bateó un doble al jardín izquierdo, Semien anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Haggerty bateó un doble al jardín izquierdo, Helman anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Heim se embasó por base por bolas, A. García anotó, Langford a segunda, Jung a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Smith fue golpeado por el lanzamiento, Jung anotó, Heim a segunda, Langford a tercera. | 1 | 6 | ||
| 8° | Carter bateó sencillo al jardín derecho, Langford anotó, Smith a segunda, Heim a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | Tellez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Heim anotó. | 1 | 8 | ||
| 9° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó, Williams a segunda, Harris II a tercera. | 2 | 8 | ||
| 9° | Olson falló por jugada de selección a primera, Harris II anotó, Profar out en segunda, Williams a tercera. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

