San Diego Padres en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 80-55 | 4.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 3.38 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-17 | 2.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:40 PM, 22 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 11,621
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lopez anotó por error de tiro del tercera base Machado. | 0 | 1 | ||
| 1° | Stowers bateó un doble al jardín derecho, Ramírez anotó, Stowers a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Maldonado anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Stowers a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Sanoja bateó un triple al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Merrill bateó un doble al jardín derecho, Bogaerts anotó y Sheets anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

