Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 98-66 | 6.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:45 PM, 22 de Julio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,071
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lux bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Young bateó un doble al jardín central, House anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Abrams bateó un doble al jardín derecho, Young anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Adams bateó sencillo al jardín derecho, García Jr. anotó, Lowe anotó y House anotó on fielding error del receptor Stephensen base, Adams a segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

