Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 97-64 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 3.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
2:35 PM, 19 de Junio, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 37,308
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pasquantino bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies), Witt Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Caglianone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Semien bateó un doble al jardín izquierdo, Langford anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Caglianone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (439 pies). | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

