Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 101-68 | 2.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 1.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 18 de Junio, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 26,520
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langford bateó un doble al jardín izquierdo, Haggerty anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | A. García bateó sencillo al jardín central, Langford anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | India bateó sencillo al jardín central, Isbel anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Garcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies), India anotó y Witt Jr. anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Burger bateó un doble al jardín derecho, Jung anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Garcia bateó un triple al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Rave hit sacrifice bunt, Garcia anotó, Perez a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

