Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 89-47 | 6.12 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20-13 | 3.58 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29-15 | 4.91 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28-22 | 3.29 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 8 de Junio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,078
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Roden bateó un doble al jardín central, Clement anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Vázquez falló con rodado a segunda, Castro anotó, Lee a segunda, France a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Larnach bateó un elevado de sacrificio al jardín central, France anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Kirk bateó sencillo al jardín izquierdo, Bichette anotó, Guerrero Jr. a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Springer bateó un doble al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó, Kirk a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Vázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 3 | 4 | ||
| 5° | France bateó un doble al jardín derecho, Lewis anotó, Castro a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | Buxton se embasó por base por bolas, Castro anotó, Lee a segunda, France a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

