Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 90-62 | 5.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.21 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 4.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 30 de Mayo, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,270
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Soto bateó un doble al jardín central, Lindor anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Marte bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | McMahon bateó un doble al jardín derecho, Estrada anotó, Doyle a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Hilliard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Lindor bateó un jonrón al jardín central (384 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

