Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 89-59 | 2.05 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 4.85 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 5.40 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24-14 | 13.50 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-16 | 7.16 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 16 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,171
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Meidroth anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Ballesteros falló por jugada de selección a primera, Busch anotó, Kelly tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Hoerner falló por jugada de selección al campocorto, Kelly anotó por error del receptor Thaiss, Ballesteros a segunda. | 2 | 2 | ||
| 2° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Ballesteros anotó y Hoerner anotó. | 2 | 5 | ||
| 2° | Suzuki bateó un doble al jardín central, Tucker anotó. | 2 | 6 | ||
| 3° | Vargas bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 3 | 6 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Hoerner anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crow-Armstrong anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín central, Ballesteros anotó y Hoerner anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Suzuki anotó, Busch a tercera. | 3 | 11 | ||
| 8° | Ballesteros bateó sencillo al jardín derecho, Busch anotó, Kelly a tercera. | 3 | 12 | ||
| 8° | Hoerner falló por jugada de selección al campocorto, Kelly anotó, Ballesteros out en segunda. | 3 | 13 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

