Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 91-60 | 0.90 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 2 de Mayo, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,201
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Betts anotó, Freeman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Olson bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

