Toronto Blue Jays en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 96-61 | 3.16 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 38-23 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 21 de Abril, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 28,219
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | TOR | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Dezenzo bateó un doble al jardín derecho, Smith anotó, Rodgers a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Dezenzo anotó y Rodgers anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Altuve anotó, Alvarez a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Dezenzo anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Rodgers bateó un doble al jardín izquierdo, Peña anotó y Diaz anotó, Smith a tercera. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

