Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 93-56 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-12 | 0.00 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37-26 | 5.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 15 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,673
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | ATH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soderstrom bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies), Butler anotó y Rooker anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Vaughn bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Vargas anotó y Sosa anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | Urshela bateó un doble al jardín derecho, Wilson anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 5 | 3 | ||
| 6° | Butler bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Soderstrom bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies), Butler anotó y Rooker anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Langeliers bateó un doble al jardín izquierdo, Rooker anotó, Soderstrom a tercera. | 10 | 3 | ||
| 9° | Bleday falló con rodado a segunda, Soderstrom anotó, Langeliers a tercera. | 11 | 3 | ||
| 9° | Andujar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Langeliers anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

