Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 91-50 | 5.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38-17 | 4.26 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36-21 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 5.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 14 de Abril, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,693
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Ohtani anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Farmer bateó un doble al jardín izquierdo, Martini anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (402 pies), Moniak anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 6-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

