Toronto Blue Jays en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 92-63 | 0.71 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-10 | 5.79 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-10 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 5 de Abril, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,694
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | TOR | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Guerrero Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Roden anotó, Bichette a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Bichette bateó un doble al jardín izquierdo, Roden anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Winker bateó un triple al jardín derecho, Lindor anotó y Soto anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Siri anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

