Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 69-44 | 0.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.75 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 2.25 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24-13 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
5:07 PM, 19 de Octubre, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 47,075
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
- Left Field Umpire - Andy Fletcher
- Right Field Umpire - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Harper anotó on Thompson wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 7° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, Perdomo a segunda, Rivera a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

