CraigKimbrel
- New York Mets
- #46
- Relevista
- Est/Pes1.83 m, 97 kg
- FDN28/5/1988 (37)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHuntsville, AL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| LOCAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 40 | 32 | 28 | 4 | 24 | 47 |
| 861 | 0 | 0 | 0 | 831.0 | 502 | 271 | 243 | 76 | 352 | 1294 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| NY Mets | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |