Washington Nationals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
1:05 PM, 10 de Marzo, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 8,014
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | WSH | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Call falló con rodado a tercera, Adams anotó, Wood a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Alu falló por jugada de selección a segunda, Adams anotó y Wood anotó por error de tiro del segunda base Farmer, Alu segunda, Call llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 0 | ||
| 4° | Kieboom bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Call anotó, Alu a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Correa anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Call bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Wood anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Alu anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Camargo falló por jugada de selección a tercera, Rosario anotó, Gonzalez a segunda, E. Rodriguez out en tercera. | 6 | 3 | ||
| 9° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Green anotó, Baker a tercera. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |

