Cleveland Guardians en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 26 de Febrero, 2024
Peoria, Arizona
Asistencia: 2,866
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó y Straw anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Fry bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Laureano anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Marsee se embasó por base por bolas, Machado anotó, Campusano a segunda, Kim a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Cronenworth bateó sencillo al jardín izquierdo, Hoffman anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Tolentino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Planez anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Planez bateó un doble al jardín central, Manzardo anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Mitchell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 7 | 3 | ||
| 9° | Mitchell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pauley anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

