Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 64-39 | 3.70 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-22 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.53 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32-22 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 13 de Septiembre, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,339
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un doble al jardín derecho, Soler anotó, Ozuna a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Urshela bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Arcia anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Merrifield anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies). | 1 | 5 | ||
| 4° | Edman bateó sencillo al jardín derecho, T. Hernández anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Harris II bateó un doble al jardín derecho, Merrifield anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

