Houston Astros en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 85-57 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 3.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 13 de Septiembre, 2024
Anaheim, California
Asistencia: 36,226
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | HOU | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Altuve se embasó por base por bolas, Caratini anotó, Dubón a segunda, Meyers a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Meyers anotó, Dubón a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Tucker anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Neto falló con rodado a segunda, Adams anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Schanuel bateó sencillo al jardín izquierdo, Lopez anotó por error, Schanuel llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Dubón. | 4 | 2 | ||
| 4° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 4 | 3 | ||
| 9° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

