JeremyPena
- Houston Astros
- #3
- Campo Corto
- Est/Pes1.83 m, 91 kg
- FDN22/9/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusAl día
Cambiar Jugador
Atajos Astros
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 6 | 23 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| vs. TOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 24 | 87 | 14 | 21 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 |
| June | 19 | 69 | 14 | 21 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 162 | 29 | 46 | 9 | 0 | 6 | 18 | 13 | 28 |
| 86 | 324 | 58 | 92 | 18 | 0 | 12 | 36 | 26 | 56 |
| 610 | 2354 | 328 | 640 | 119 | 9 | 70 | 265 | 137 | 496 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Alcántara y Peña: dominicanos de la semana en MLB
Jeremy Peña decidirá si participa en el Clásico Mundial
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 2 | P2 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 9 | P1 |