Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 97-63 | 5.64 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 48-28 | 7.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 9 de Septiembre, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 14,445
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schanuel bateó sencillo al jardín izquierdo, Ward anotó y Neto anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo (459 pies), Schanuel anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Helman anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies). | 4 | 2 | ||
| 6° | Kavadas bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), O'Hoppe anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

